Partidos de hoy lunes, 31/3/2025 | ||||
12:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() | |
14:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Viernes, 4/4/2025 | ||||
14:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
14:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/4/2025 | ||||
06:30 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
14:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/4/2025 | ||||
14:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/4/2025 | ||||
14:45 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/4/2025 | ||||
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/4/2025 | ||||
06:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/4/2025 | ||||
14:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
09:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
14:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/4/2025 | ||||
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
14:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/4/2025 | ||||
06:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Parma ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/4/2025 | ||||
09:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/5/2025 | ||||
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/5/2025 | ||||
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
09:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN BOLIVIA |
A fecha de hoy 30/3/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Bolivia, que fue el 30/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
3.610 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Inter Milan - Atalanta 11 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO US Lecce - AS Roma 29/3/2025 Serie A Italiana por Disney+ Premium |
TOTAL 19 CANALES TV DÍAS 3864 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,6 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 19 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 263 7,29% MARTES 77 2,13% MIÉRCOLES 269 7,45% JUEVES 56 1,55% VIERNES 164 4,54% SÁBADO 987 27,34% DOMINGO 1.794 49,7% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 391 10,83% FEBRERO 403 11,16% MARZO 317 8,78% ABRIL 428 11,86% MAYO 332 9,2% JUNIO 34 0,94% JULIO 73 2,02% AGOSTO 195 5,4% SEPTIEMBRE 360 9,97% OCTUBRE 390 10,8% NOVIEMBRE 321 8,89% DICIEMBRE 366 10,14% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 116 3,21% 2024 378 10,47% 2023 411 11,39% 2022 286 7,92% 2021 333 9,22% 2020 286 7,92% 2019 338 9,36% 2018 355 9,83% 2017 280 7,76% 2016 332 9,2% 2015 353 9,78% 2014 142 3,93% |
|
En este momento, hay 82 eventos televisados en vivo y 3 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Hellas Verona - Parma que se disputará el próximo lunes, 31 de marzo de 2025 a las 18:30 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.