Partidos de hoy martes, 1/4/2025 | ||||
10:00 | | Red Bull Salzburg Academy ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Trabzonspor Academy ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Canadá ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Carabobo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Unión Santa Fe ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Puerto Rico ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Cienciano ![]() | ![]() |
|
21:15 | | América ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
23:15 |
| LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Mañana miércoles, 2/4/2025 | ||||
10:00 |
| Stuttgart Academy ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| AZ Alkmaar Academy ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bermudas ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Stuttgart ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Honduras ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Trinidad y Tobago ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| U de Chile ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Universitario ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Sportivo Luqueño ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Racing Club ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/4/2025 | ||||
15:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nicaragua ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Bahía ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Panamá ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
Viernes, 4/4/2025 | ||||
14:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Nice ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
07:30 | | Everton ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
09:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
10:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
10:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
11:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
12:30 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
14:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
15:05 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
17:00 | | México ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Honduras ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/4/2025 | ||||
06:30 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | St Johnstone ![]() | ![]() |
|
09:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Hearts ![]() | ![]() |
|
09:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
11:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
14:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
14:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Canadá ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Panamá ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/4/2025 | ||||
14:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/4/2025 | ||||
11:45 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| España ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Suecia ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| FC Bayern ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Botafogo ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Club Libertad ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
23:30 |
| Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 9/4/2025 | ||||
15:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Olimpia ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Bolívar ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| LDU Quito ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
Jueves, 10/4/2025 | ||||
12:45 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Tottenham ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Rangers FC ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Real Betis ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| NK Celje ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Colo Colo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/4/2025 | ||||
14:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Lens ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/4/2025 | ||||
07:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Fortuna Sittard ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
14:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
15:05 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/4/2025 | ||||
06:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Willem II ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Angers ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/4/2025 | ||||
14:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/4/2025 | ||||
15:00 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16/4/2025 | ||||
14:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Real Madrid ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Jueves, 17/4/2025 | ||||
12:45 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Jagiellonia Bialystok ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Athletic Club ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Lazio ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Chelsea ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/4/2025 | ||||
14:45 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
09:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
09:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
10:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
11:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
12:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
13:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
14:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
15:05 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/4/2025 | ||||
06:15 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Nice ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
13:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
14:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/4/2025 | ||||
06:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Parma ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/4/2025 | ||||
14:45 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Carabobo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Colo Colo ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/4/2025 | ||||
18:00 |
| Olimpia ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Club Libertad ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/4/2025 | ||||
15:00 | | Twente ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Bolívar ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Bahía ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/4/2025 | ||||
14:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/4/2025 | ||||
07:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
09:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/4/2025 | ||||
08:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/4/2025 | ||||
15:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/5/2025 | ||||
14:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
07:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
09:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
09:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
09:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
10:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
15:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/5/2025 | ||||
09:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/5/2025 | ||||
15:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/5/2025 | ||||
18:00 |
| Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Carabobo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/5/2025 | ||||
18:00 |
| Bahía ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| U de Chile ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Jueves, 8/5/2025 | ||||
18:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Universitario ![]() | ![]() |
|
Viernes, 9/5/2025 | ||||
14:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
09:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
09:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/5/2025 | ||||
08:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/5/2025 | ||||
18:00 |
| Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| U de Chile ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/5/2025 | ||||
14:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Botafogo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Universitario ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/5/2025 | ||||
18:00 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
09:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
09:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
08:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/5/2025 | ||||
18:00 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Club Libertad ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Botafogo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/5/2025 | ||||
18:00 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
