AD Tarma: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
Viernes, 1/11/2024 | ||||
16:00 | | AD Tarma | Sport Boys A. | |
Lunes, 28/10/2024 | ||||
16:30 | | Comerciantes Unidos | AD Tarma | |
Miércoles, 23/10/2024 | ||||
17:15 | | AD Tarma | Unión Comercio | |
Sábado, 19/10/2024 | ||||
21:30 | | Universitario | AD Tarma | |
Sábado, 28/9/2024 | ||||
17:00 | | AD Tarma | Alianza Atlético | |
Domingo, 22/9/2024 | ||||
22:00 | | U. César Vallejo | AD Tarma | |
Martes, 17/9/2024 | ||||
17:15 | | AD Tarma | Cusco FC | |
Viernes, 13/9/2024 | ||||
17:15 | | Deportivo Garcilaso | AD Tarma | |
Domingo, 25/8/2024 | ||||
15:15 | | AD Tarma | Sport Huancayo | |
Martes, 20/8/2024 | ||||
15:00 | | UTC Cajamarca | AD Tarma | |
Viernes, 16/8/2024 | ||||
15:00 | | AD Tarma | Melgar | |
Domingo, 4/8/2024 | ||||
17:20 | | AD Tarma | Atlético Grau | |
Miércoles, 31/7/2024 | ||||
21:30 | | Carlos A. Mannucci | AD Tarma |
|
Sábado, 27/7/2024 | ||||
17:15 | | AD Tarma | CD Los Chankas | |
Viernes, 12/7/2024 | ||||
17:15 | | AD Tarma | Sporting Cristal | |
Domingo, 26/5/2024 | ||||
17:00 | | Sport Boys A. | AD Tarma |
|
Domingo, 19/5/2024 | ||||
15:00 | | AD Tarma | Comerciantes Unidos | |
Viernes, 10/5/2024 | ||||
16:30 | | Unión Comercio | AD Tarma | |
Viernes, 3/5/2024 | ||||
17:00 | | AD Tarma | Universitario | |
Domingo, 28/4/2024 | ||||
16:30 | | Alianza Atlético | AD Tarma | |
Sábado, 20/4/2024 | ||||
17:30 | | AD Tarma | U. César Vallejo | |
Domingo, 14/4/2024 | ||||
19:00 | | Cusco FC | AD Tarma | |
Domingo, 7/4/2024 | ||||
15:00 | | AD Tarma | Deportivo Garcilaso | |
Domingo, 31/3/2024 | ||||
15:00 | | Sport Huancayo | AD Tarma | |
Sábado, 16/3/2024 | ||||
16:00 | | AD Tarma | UTC Cajamarca | |
Sábado, 9/3/2024 | ||||
16:30 | | Melgar | AD Tarma | |
Viernes, 1/3/2024 | ||||
16:00 | | AD Tarma | Alianza Lima | |
Domingo, 25/2/2024 | ||||
14:45 | | Atlético Grau | AD Tarma | |
Sábado, 17/2/2024 | ||||
16:00 | | AD Tarma | Carlos A. Mannucci | |
Domingo, 11/2/2024 | ||||
16:00 | | CD Los Chankas | AD Tarma | |
Sábado, 3/2/2024 | ||||
16:00 | | AD Tarma | Cienciano | |
Sábado, 27/1/2024 | ||||
16:00 | | Sporting Cristal | AD Tarma | |
Sábado, 21/10/2023 | ||||
18:00 | | Alianza Lima | AD Tarma | |
Domingo, 8/10/2023 | ||||
17:20 | | AD Tarma | Unión Comercio | |
Domingo, 1/10/2023 | ||||
17:20 | | AD Cantolao | AD Tarma | |
Domingo, 24/9/2023 | ||||
15:00 | | AD Tarma | Alianza Atlético | |
Domingo, 17/9/2023 | ||||
17:00 | | AD Tarma | Sport Huancayo | |
Sábado, 2/9/2023 | ||||
17:15 | | Cusco FC | AD Tarma | |
Lunes, 28/8/2023 | ||||
15:00 | | AD Tarma | UTC Cajamarca | |
Miércoles, 16/8/2023 | ||||
17:15 | | AD Tarma | Universitario | |
Sábado, 12/8/2023 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | AD Tarma |
|
Domingo, 6/8/2023 | ||||
17:15 | | AD Tarma | Sporting Cristal | |
Martes, 1/8/2023 | ||||
17:00 | | D. Municipal | AD Tarma |
|
Domingo, 23/7/2023 | ||||
17:30 | | AD Tarma | Atlético Grau | |
Sábado, 15/7/2023 | ||||
15:00 | | Deportivo Garcilaso | AD Tarma | |
Sábado, 1/7/2023 | ||||
17:30 | | AD Tarma | Binacional | |
Sábado, 10/6/2023 | ||||
22:00 | | Carlos A. Mannucci | AD Tarma |
|
Domingo, 28/5/2023 | ||||
15:00 | | Unión Comercio | AD Tarma | |
Sábado, 20/5/2023 | ||||
15:00 | | AD Tarma | AD Cantolao | |
Sábado, 6/5/2023 | ||||
15:00 | | Alianza Atlético | AD Tarma | |
DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO AD TARMA EN TELEVISIÓN EN BOLIVIA |
A fecha de hoy 21/11/2024 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se transmiten los partidos de Football del equipo AD Tarma en Bolivia, que fue el 21/2/2022, podemos dar los siguientes datos: |
77 PARTIDOS TELEVISADOS |
TOTAL 3 CANALES TV DÍAS 1004 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 77 CONSECUTIVOS DE PAGO |
TOTAL 22 RIVALES MÁXIMO 5 VS Sport Boys A. TOTAL 1 COMPETICIONES |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 4 5,19% MARTES 3 3,9% MIÉRCOLES 4 5,19% JUEVES 2 2,6% VIERNES 11 14,29% SÁBADO 27 35,06% DOMINGO 26 33,77% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1 1,3% FEBRERO 7 9,09% MARZO 10 12,99% ABRIL 9 11,69% MAYO 10 12,99% JUNIO 2 2,6% JULIO 8 10,39% AGOSTO 12 15,58% SEPTIEMBRE 9 11,69% OCTUBRE 8 10,39% NOVIEMBRE 1 1,3% DICIEMBRE - - % |
|
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo del AD Tarma pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver del AD Tarma por televisión.
Actualizaremos está agenda del AD Tarma en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 77 partidos televisados en directo del AD Tarma.
El primer partido publicado fue el lunes, 21 de febrero de 2022 entre el Cienciano - AD Tarma.
El canal que más partidos en vivo ha televisado partidos del AD Tarma es Fanatiz con un total de 73 partidos.
Y es la competición Liga 1 Perú en las que más veces se ha televisado el AD Tarma con un total de 77 partidos.
En que canal juega AD Tarma hoy es una de las preguntas más habituales que se hacen los aficionados y gracias a esta Agenda, ya no se perderá ningún partido.