Martes, 20/05/2025 | ||||
16:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() | |
16:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 21/05/2025 | ||||
20:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Jueves, 22/05/2025 | ||||
16:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/05/2025 | ||||
16:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/05/2025 | ||||
16:30 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/05/2025 | ||||
16:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 03/06/2025 | ||||
16:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Jueves, 05/06/2025 | ||||
16:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Martes, 10/06/2025 | ||||
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Martes, 17/06/2025 | ||||
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Martes, 24/06/2025 | ||||
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Martes, 01/07/2025 | ||||
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Martes, 08/07/2025 | ||||
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/07/2025 | ||||
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/07/2025 | ||||
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Martes, 29/07/2025 | ||||
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Martes, 05/08/2025 | ||||
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Martes, 12/08/2025 | ||||
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE LIGA PRO SERIE B EN TELEVISIÓN EN BOLIVIA |
A fecha de hoy 17/05/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Liga Pro Serie B en Bolivia, que fue el 09/06/2018, podemos dar los siguientes datos: |
515 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Independiente Juniors - Manta FC 7 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO San Antonio - 9 de Octubre 15/05/2025 Liga Pro Serie B por ElCanalDelFutbol.com |
TOTAL 4 CANALES TV DÍAS 2533 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 4 CANALES TOTAL 26 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 18 3,5% MARTES 112 21,75% MIÉRCOLES 129 25,05% JUEVES 122 23,69% VIERNES 22 4,27% SÁBADO 53 10,29% DOMINGO 59 11,46% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 1 0,19% MARZO 37 7,18% ABRIL 65 12,62% MAYO 64 12,43% JUNIO 55 10,68% JULIO 51 9,9% AGOSTO 60 11,65% SEPTIEMBRE 82 15,92% OCTUBRE 79 15,34% NOVIEMBRE 15 2,91% DICIEMBRE 6 1,17% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 37 7,18% 2024 104 20,19% 2023 108 20,97% 2022 95 18,45% 2021 75 14,56% 2020 35 6,8% 2019 59 11,46% 2018 2 0,39% |
|
En este momento, hay 53 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el 9 de Octubre - Chacaritas FC que se disputará el próximo martes, 20 de mayo de 2025 a las 10:30 p.m. y que será transmitido por ElCanalDelFutbol.com.