Partidos de hoy domingo, 18/5/2025 | ||||
08:45 | | KS Cracovia ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
10:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
11:30 | | GKS Katowice ![]() | ![]() |
|
15:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Mañana lunes, 19/5/2025 | ||||
12:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
15:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Martes, 20/5/2025 | ||||
11:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
11:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
13:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 21/5/2025 | ||||
11:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
13:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
Viernes, 23/5/2025 | ||||
11:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
13:30 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
13:30 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/5/2025 | ||||
08:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Raków Częstochowa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
12:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
15:15 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
08:30 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
09:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
11:30 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
15:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
15:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Lunes, 26/5/2025 | ||||
11:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/5/2025 | ||||
15:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/5/2025 | ||||
10:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
12:15 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
12:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/5/2025 | ||||
10:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
Domingo, 1/6/2025 | ||||
08:30 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
11:00 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
13:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Molde ![]() | ![]() |
|
15:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 15/6/2025 | ||||
10:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
13:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
15:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lunes, 16/6/2025 | ||||
15:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 22/6/2025 | ||||
10:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
15:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
15:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 23/6/2025 | ||||
14:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Jueves, 26/6/2025 | ||||
15:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/6/2025 | ||||
13:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Domingo, 29/6/2025 | ||||
13:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
15:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/7/2025 | ||||
15:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/7/2025 | ||||
10:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
10:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
10:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/7/2025 | ||||
12:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/7/2025 | ||||
15:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/7/2025 | ||||
14:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
15:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
15:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/7/2025 | ||||
10:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/7/2025 | ||||
13:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/7/2025 | ||||
10:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/7/2025 | ||||
15:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 30/7/2025 | ||||
13:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/2025 | ||||
10:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/8/2025 | ||||
15:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
15:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 6/8/2025 | ||||
14:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/8/2025 | ||||
10:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
10:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 11/8/2025 | ||||
15:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
15:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/8/2025 | ||||
10:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
13:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 18/8/2025 | ||||
15:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/8/2025 | ||||
10:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
13:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25/8/2025 | ||||
14:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/8/2025 | ||||
10:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
10:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
13:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/9/2025 | ||||
10:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
10:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN BOLIVIA |
A fecha de hoy 18/5/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Bolivia, que fue el 30/9/2020, podemos dar los siguientes datos: |
9.523 PARTIDOS TELEVISADOS47 COMPETICIONES TELEVISADAS724 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Korona Kielce - Raków Częstochowa 17/5/2025 Liga Polaca |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 475 4,99% MARTES 439 4,61% MIÉRCOLES 643 6,75% JUEVES 360 3,78% VIERNES 792 8,32% SÁBADO 3.464 36,38% DOMINGO 3.350 35,18% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 412 4,33% FEBRERO 789 8,29% MARZO 794 8,34% ABRIL 1.316 13,82% MAYO 1.139 11,96% JUNIO 297 3,12% JULIO 557 5,85% AGOSTO 883 9,27% SEPTIEMBRE 812 8,53% OCTUBRE 1.188 12,48% NOVIEMBRE 788 8,27% DICIEMBRE 548 5,75% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 565 5,93% 2024 2.144 22,51% 2023 2.541 26,68% 2022 2.911 30,57% 2021 1.108 11,63% 2020 254 2,67% |
Partido más repetido Rapid Wien - Red Bull Salzburg 10 |
En este momento, hay 147 partidos televisados en vivo de 6 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el KS Cracovia - Legia Warszawa de Liga Polaca que se disputará el próximo domingo, 18 de mayo de 2025 a las 14:45.